长沙市“星斗”工程2026年综合类硕博人才选拔报名人数统计(截至2025年10月24日15:00)
| 序号 | 单位类别 | 报考岗位 | 计划选拔人数 | 报名人数 |
| 1 | 综合类-市直单位 | 党校教师 | 2 | 100 |
| 2 | 综合类-市直单位 | 简牍研究(一) | 1 | 0 |
| 3 | 综合类-市直单位 | 文化史研究 | 1 | 1 |
| 4 | 综合类-市直单位 | 信息技术 | 1 | 13 |
| 5 | 综合类-市直单位 | 财务审计 | 7 | 164 |
| 6 | 综合类-市直单位 | 文字综合(一) | 5 | 59 |
| 7 | 综合类-市直单位 | 文字综合(二) | 5 | 150 |
| 8 | 综合类-市直单位 | 经济管理(一) | 4 | 65 |
| 9 | 综合类-市直单位 | 经济管理(二) | 4 | 133 |
| 10 | 综合类-市直单位 | 信息化管理 | 3 | 124 |
| 11 | 综合类-市直单位 | 电气工程 | 2 | 11 |
| 12 | 综合类-市直单位 | 考古勘探发掘 | 2 | 58 |
| 13 | 综合类-市直单位 | 图书馆管理 | 2 | 51 |
| 14 | 综合类-市直单位 | 宣传推广与策划 | 2 | 98 |
| 15 | 综合类-市直单位 | 无线电监测 | 2 | 24 |
| 16 | 综合类-市直单位 | 安全管理(一) | 1 | 22 |
| 17 | 综合类-市直单位 | 安全管理(二) | 1 | 14 |
| 18 | 综合类-市直单位 | 博物馆社会教育 | 1 | 80 |
| 19 | 综合类-市直单位 | 测绘员 | 1 | 55 |
| 20 | 综合类-市直单位 | 产业招商(一) | 1 | 30 |
| 21 | 综合类-市直单位 | 产业招商(二) | 1 | 11 |
| 22 | 综合类-市直单位 | 法制教育 | 1 | 23 |
| 23 | 综合类-市直单位 | 非遗研究与传承 | 1 | 17 |
| 24 | 综合类-市直单位 | 工程管理 | 1 | 27 |
| 25 | 综合类-市直单位 | 规划研究 | 1 | 48 |
| 26 | 综合类-市直单位 | 环境管理(一) | 1 | 38 |
| 27 | 综合类-市直单位 | 环境管理(二) | 1 | 17 |
| 28 | 综合类-市直单位 | 环境管理(三) | 1 | 10 |
| 29 | 综合类-市直单位 | 环境管理(四) | 1 | 31 |
| 30 | 综合类-市直单位 | 技术创新与产业发展研究 | 1 | 44 |
| 31 | 综合类-市直单位 | 简牍研究(二) | 1 | 20 |
| 32 | 综合类-市直单位 | 就业统计 | 1 | 20 |
| 33 | 综合类-市直单位 | 人事考试研究和组织 | 1 | 23 |
| 34 | 综合类-市直单位 | 涉外商事法律服务 | 1 | 30 |
| 35 | 综合类-市直单位 | 市政工程监督 | 1 | 66 |
| 36 | 综合类-市直单位 | 数据分析 | 1 | 39 |
| 37 | 综合类-市直单位 | 特教老师 | 1 | 8 |
| 38 | 综合类-市直单位 | 通信技术 | 1 | 24 |
| 39 | 综合类-市直单位 | 统战理论研究 | 1 | 36 |
| 40 | 综合类-市直单位 | 外经外贸 | 1 | 8 |
| 41 | 综合类-市直单位 | 文博研究 | 1 | 28 |
| 42 | 综合类-市直单位 | 新闻传播(一) | 1 | 19 |
| 43 | 综合类-市直单位 | 新闻传播(二) | 1 | 96 |
| 44 | 综合类-市直单位 | 艺术指导 | 1 | 88 |
| 45 | 综合类-市直单位 | 语文老师 | 1 | 57 |
| 46 | 综合类-市直单位 | 园林工程 | 1 | 126 |
| 47 | 综合类-市直单位 | 展览策划 | 1 | 112 |
| 48 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-金融发展研究员 | 1 | 1 |
| 49 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-信息技术 | 1 | 6 |
| 50 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-综合管理(一)? | 3 | 105 |
| 51 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-企服专干(一) | 3 | 166 |
| 52 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-企服专干(二) | 2 | 63 |
| 53 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-法制专干 | 2 | 42 |
| 54 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-环境管理 | 2 | 127 |
| 55 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-人才服务专员 | 2 | 173 |
| 56 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-产业经济研究员 | 1 | 9 |
| 57 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-动物防疫专干 | 1 | 15 |
| 58 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-工程项目管理 | 1 | 13 |
| 59 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-工程质量监督 | 1 | 50 |
| 60 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-国土空间规划研究 | 1 | 65 |
| 61 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-交通运输管理 | 1 | 50 |
| 62 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-经济专干 | 1 | 9 |
| 63 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-人工智能产业研究员 | 1 | 30 |
| 64 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-投资专干 | 1 | 12 |
| 65 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-土地资源管理专干 | 1 | 47 |
| 66 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-网络信息系统安全 | 1 | 27 |
| 67 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-文保专干 | 1 | 11 |
| 68 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-文化专干 | 1 | 77 |
| 69 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-新能源产业研究员 | 1 | 29 |
| 70 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-信息管理 | 1 | 35 |
| 71 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-综合管理(二) | 1 | 30 |
| 72 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-综合管理(三) | 1 | 22 |
| 73 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-综合管理(四) | 1 | 14 |
| 74 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-综合管理(五) | 1 | 15 |
| 75 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-综合管理(六) | 1 | 16 |
| 76 | 综合类-区县(市)单位 | 湘江新区-综合管理(七) | 1 | 22 |
| 77 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-财务专员(一) | 2 | 22 |
| 78 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-财务专员(二) | 2 | 34 |
| 79 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-法律专员(一) | 2 | 29 |
| 80 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-法律专员(二) | 2 | 43 |
| 81 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-文秘 | 2 | 74 |
| 82 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-项目建设专员(一) | 2 | 68 |
| 83 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-项目建设专员(二) | 2 | 54 |
| 84 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-公卫专员 | 1 | 42 |
| 85 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-食药监管专员 | 1 | 32 |
| 86 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-文化产业专员 | 1 | 6 |
| 87 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-园林专员 | 1 | 33 |
| 88 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-招商专员(一) | 1 | 19 |
| 89 | 综合类-区县(市)单位 | 芙蓉区-招商专员(二) | 1 | 10 |
| 90 | 综合类-区县(市)单位 | 天心区-综合管理(一) | 6 | 75 |
| 91 | 综合类-区县(市)单位 | 天心区-综合管理(二) | 4 | 104 |
| 92 | 综合类-区县(市)单位 | 天心区-综合管理(三) | 3 | 90 |
| 93 | 综合类-区县(市)单位 | 天心区-综合管理(四) | 2 | 174 |
| 94 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-科技创新(一) | 2 | 17 |
| 95 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-科技创新(二) | 1 | 28 |
| 96 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-科技创新(三) | 1 | 20 |
| 97 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-科技创新(四) | 1 | 6 |
| 98 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-科技创新(五) | 1 | 1 |
| 99 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-财会 | 1 | 20 |
| 100 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-金融(一) | 1 | 11 |
| 101 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-金融(二) | 1 | 14 |
| 102 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-社会管理(一) | 1 | 20 |
| 103 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-社会管理(二) | 1 | 30 |
| 104 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-社会管理(三) | 1 | 41 |
| 105 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-社会管理(四) | 1 | 34 |
| 106 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-社会管理(五) | 1 | 17 |
| 107 | 综合类-区县(市)单位 | 开福区-社会管理(六) | 1 | 41 |
| 108 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-会计 | 3 | 50 |
| 109 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-法律专干 | 2 | 37 |
| 110 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-国际贸易专干 | 2 | 33 |
| 111 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-工程管理专干 | 1 | 58 |
| 112 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-经济发展专干 | 1 | 23 |
| 113 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-统计分析专干 | 1 | 30 |
| 114 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-文字综合 | 1 | 33 |
| 115 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-信息技术专干 | 1 | 32 |
| 116 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-营商专干 | 1 | 20 |
| 117 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-质量安全管理专干 | 1 | 36 |
| 118 | 综合类-区县(市)单位 | 雨花区-综合管理专干 | 1 | 17 |
| 119 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-经济专干 | 4 | 49 |
| 120 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-宣传专干 | 3 | 55 |
| 121 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-法律专干 | 2 | 4 |
| 122 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-理论教员 | 1 | 75 |
| 123 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-农业专干 | 1 | 29 |
| 124 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-水利专干 | 1 | 24 |
| 125 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-统计专干 | 1 | 18 |
| 126 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-土建专干 | 1 | 13 |
| 127 | 综合类-区县(市)单位 | 望城区-招商专干 | 1 | 22 |
| 128 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-综合管理 | 6 | 71 |
| 129 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-财务会计 | 2 | 25 |
| 130 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-工程管理 | 2 | 34 |
| 131 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-人才服务专员(一) | 2 | 69 |
| 132 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-人才服务专员(二) | 1 | 33 |
| 133 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-人才服务专员(三) | 1 | 33 |
| 134 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-人才服务专员(四) | 1 | 95 |
| 135 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-财务管理 | 1 | 17 |
| 136 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-财政管理 | 1 | 15 |
| 137 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-畜牧兽医技术专干 | 1 | 49 |
| 138 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-地矿工程管理 | 1 | 40 |
| 139 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-工程技术 | 1 | 20 |
| 140 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-林学管理 | 1 | 37 |
| 141 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-农文旅专干 | 1 | 34 |
| 142 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-生态事务中心专干 | 1 | 18 |
| 143 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-水利工程管理 | 1 | 28 |
| 144 | 综合类-区县(市)单位 | 长沙县-应急事务专干 | 1 | 88 |
| 145 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-森林资源管理 | 1 | 0 |
| 146 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-综合管理(一) | 3 | 69 |
| 147 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-综合管理(二) | 2 | 23 |
| 148 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-综合管理(三) | 2 | 36 |
| 149 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-财务(一) | 2 | 14 |
| 150 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-财务(二) | 2 | 24 |
| 151 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-工程管理 | 1 | 15 |
| 152 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-金融专干 | 1 | 6 |
| 153 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-科教专员 | 1 | 45 |
| 154 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-桥梁、隧道养护管理 | 1 | 6 |
| 155 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-网络安全管理专干 | 1 | 10 |
| 156 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-卫生管理 | 1 | 43 |
| 157 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-文字综合 | 1 | 18 |
| 158 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-应急综合管理 | 1 | 7 |
| 159 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-自然资源管理 | 1 | 12 |
| 160 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-综合管理(四) | 1 | 6 |
| 161 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-综合管理(五) | 1 | 95 |
| 162 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-综合管理(六) | 1 | 68 |
| 163 | 综合类-区县(市)单位 | 浏阳市-综合管理(七) | 1 | 6 |
| 164 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(一) | 3 | 32 |
| 165 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(二) | 3 | 42 |
| 166 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(三) | 2 | 16 |
| 167 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(四) | 2 | 32 |
| 168 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(五) | 2 | 45 |
| 169 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(六) | 2 | 18 |
| 170 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(七) | 1 | 9 |
| 171 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(八) | 1 | 13 |
| 172 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(九) | 1 | 23 |
| 173 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(十) | 1 | 18 |
| 174 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(十一) | 1 | 10 |
| 175 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(十二) | 1 | 14 |
| 176 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(十三) | 1 | 26 |
| 177 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(十四) | 1 | 21 |
| 178 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(十五) | 1 | 54 |
| 179 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(十六) | 1 | 27 |
| 180 | 综合类-区县(市)单位 | 宁乡市-岗位(十七) | 1 | 28 |
| 总计: | 267 | 7103 |
扫一扫在手机打开



关闭
打印